Grade Curricular do Ensino Médio
MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO | |||||||||||
ÁREAS DO CONHECIMENTO |
COMPONENTES CURRICULARES |
1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | |||||||
AS | MA | CH | AS | MA | CH | AS | MA | CH | |||
BASE COMUM |
Linguagens | Língua Portuguesa | 05 | 200 | 166:40 | 05 | 200 | 166:40 | 06 | 240 | 200:00 |
Arte | 01 | 40 | 33:20 | 00 | -- | -- | 00 | -- | -- | ||
Educação Física | 01 | 40 | 33:20 | 01 | 40 | 33:20 | 00 | -- | -- | ||
Matemática | Matemática | 05 | 200 | 166:40 | 05 | 200 | 166:40 | 06 | 240 | 200:00 | |
Ciências da Natureza | Física | 03 | 120 | 100:00 | 03 | 120 | 100:00 | 04 | 160 | 133:20 | |
Química | 03 | 120 | 100:00 | 03 | 120 | 100:00 | 06 | 240 | 200:00 | ||
Biologia | 03 | 120 | 100:00 | 03 | 120 | 100:00 | 06 | 240 | 200:00 | ||
Ciências Humanas | Geografia | 02 | 80 | 66:40 | 02 | 80 | 66:40 | 04 | 160 | 133:20 | |
História | 03 | 120 | 100:00 | 03 | 120 | 100:00 | 04 | 160 | 133:20 | ||
Sociologia | 01 | 40 | 33:20 | 01 | 40 | 33:20 | 01 | 40 | 33:20 | ||
Filosofia | 01 | 40 | 33:20 | 01 | 40 | 33:20 | 01 | 40 | 33:20 | ||
Subtotal | 28 | 1120 | 933:20 | 27 | 1080 | 900:00 | 36 | 1520 | 1266:40 | ||
PARTE DIVERSIFICADA | L.E.M. (inglês) | 02 | 80 | 66:40 | 02 | 80 | 66:40 | 02 | 80 | 66:40 | |
Empreendedorismo | 01 | 40 | 33:20 | 01 | 40 | 33:20 | -- | -- | -- | ||
Espanhol | 01 | 40 | 33:20 | 01 | 40 | 33:20 | -- | -- | -- | ||
Subtotal | 04 | 160 | 133:20 | 04 | 160 | 133:20 | 02 | 80 | 66:40 | ||
TOTAL | 32 | 1280 | 1066:40 | 31 | 1240 | 1033:20 | 40 | 1600 | 1333:20 |
Indicadores Fixos:
Nº de dias letivos anuais: 200 Dias
Nº de semanas letivas: 40
Nº de dias semanais: 05
Duração do Módulo: 50 minutos
Legenda:
AS - Aulas Semanais
CH - Carga Horária Anual
MA - Módulo Anual